﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Heroes</title>
	<atom:link href="http://www.fernsehlexikon.de/769/heroes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernsehlexikon.de/769/heroes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fernsehlexikon &#187; Ruck Zuck erwachsen: 15 Jahre RTL 2</title>
		<link>http://www.fernsehlexikon.de/769/heroes/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Fernsehlexikon &#187; Ruck Zuck erwachsen: 15 Jahre RTL 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehlexikon.de/sendungen/heroes/#comment-1599</guid>
		<description>[...] wie Frauentausch und ihre vielen Varianten. Diese Genres bestimmen &#8212; Hochglanzserien wie Heroes oder 24 zum Trotz &#8212; heute noch Programm und Image von RTL 2, obwohl sie l&#228;ngst in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie Frauentausch und ihre vielen Varianten. Diese Genres bestimmen &#8212; Hochglanzserien wie Heroes oder 24 zum Trotz &#8212; heute noch Programm und Image von RTL 2, obwohl sie l&#228;ngst in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fernsehlexikon &#187; Heldenquoten</title>
		<link>http://www.fernsehlexikon.de/769/heroes/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Fernsehlexikon &#187; Heldenquoten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehlexikon.de/sendungen/heroes/#comment-1598</guid>
		<description>[...] was Neues: Zielgruppenmarktf&#252;hrer um 20.15 Uhr: RTL2. Heroes lag gestern vor der Super Nanny, den Desperate Housewives und Criminal Intent. Werbung wirkt.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was Neues: Zielgruppenmarktf&#252;hrer um 20.15 Uhr: RTL2. Heroes lag gestern vor der Super Nanny, den Desperate Housewives und Criminal Intent. Werbung wirkt.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fernsehlexikon &#187; Helden</title>
		<link>http://www.fernsehlexikon.de/769/heroes/comment-page-1/#comment-1597</link>
		<dc:creator>Fernsehlexikon &#187; Helden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 05:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehlexikon.de/sendungen/heroes/#comment-1597</guid>
		<description>[...] Heroes ist eine Mysteryserie. Das merkt man schon daran, dass es v&#246;llig r&#228;tselhaft ist, warum sie so popul&#228;r ist. Sie ist kurzweilig, aber man wei&#223; nicht warum, denn es passiert eigentlich nichts. Ihre Spannung zieht sie allein daraus, dass irgendwann etwas passieren k&#246;nnte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heroes ist eine Mysteryserie. Das merkt man schon daran, dass es v&#246;llig r&#228;tselhaft ist, warum sie so popul&#228;r ist. Sie ist kurzweilig, aber man wei&#223; nicht warum, denn es passiert eigentlich nichts. Ihre Spannung zieht sie allein daraus, dass irgendwann etwas passieren k&#246;nnte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fernsehlexikon &#187; Gewonnen; gewählt!</title>
		<link>http://www.fernsehlexikon.de/769/heroes/comment-page-1/#comment-1596</link>
		<dc:creator>Fernsehlexikon &#187; Gewonnen; gewählt!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 16:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehlexikon.de/sendungen/heroes/#comment-1596</guid>
		<description>[...] 27. MacGyver 28. Babylon 5 29. Das perfekte Dinner 30. Schmidteinander 31. CSI 32. Heroes 33. Malcolm mittendrin 34. Veronica Mars 35. King Of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 27. MacGyver 28. Babylon 5 29. Das perfekte Dinner 30. Schmidteinander 31. CSI 32. Heroes 33. Malcolm mittendrin 34. Veronica Mars 35. King Of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.145 seconds -->

